FOTO: Scanpix
Statoil var den bedriften som bidro med suverent mest til fellesskapet i 2010, og da vi holder skatt fra oljeutvinning utenfor.
AV: dag henrik fosse
Statoil betalte 1,8 milliarder kroner i skatt i 2010. Samlet betalte 11400 Rogalands-bedrifter 9,3 milliarder kroner i skatt i fjor. Dette betyr at nær hver femte skattekrone fra næringslivet i Rogaland kommer fra Statoil.
Oljeselskap og selskap som driver oljetilknyttet virksomhet dominerer listen over selskap som betaler mest skatt i fylket. Av de 20 selskapene som betalte mest skatt i 2010, er 12 i denne bransjekategorien.
Fire av selskapene på topp 20-listen er energiselskap utenom olje, tre er banker eller forvaltningsselskap. Og så finner vi ett rederi her.
Det offentlig eide Lyse-konsernet bidrar med mest til samfunnet utenom Statoil. Lyse Produksjon betaler bedriftsskatt av overskuddet på 339 millioner kroner. Tar vi med skatt til vertskommunen, særskatt på vannkraften, eiendomsskatt, konsesjonsavgift og utbytte til eierkommunene, mer enn tredobles bidraget fra konsernet og passerer milliarden med god margin.
SR-Bank betalte 293,7 millioner kroner i skatt av den tradisjonelle bankvirksomheten i fjor, nesten 100 millioner kroner ( 98,7 millioner kroner) mer enn året før. Tar vi med bidragene fra boligkreditt og finans var det samlede bidraget fra SR-Bank til fellesskapet 348,9 millioner kroner.
Skagenfondene er også gode skattebetalere. De to selskapene Skagen AS og verdipaprifondet Skagen Global, bidro samlet med 164,9 millioner kroner.
GE Money Bank er også på topp 10-listen med et bidrag til samfunnet på 192 millioner kroner, en økning på 103 millioner kroner fra året før.
Kraftproduksjon gir også god uttelling for fellesskapet. Og et er ikke bare skattekronene fra Lyse som renner inn i statskassen. Både Haugaland Kraft, som bidro med 52,9 millioner, og Statkraft Energi med 25,1 millioner kroner gir kjærkomne inntekter til fellesskapet.
| Selskap | Skattekom. | Resultat | Skatt |
| Statoil Nigeria As | Stavanger | 7.579.452.347 | 934.031.434 |
| M-I Swaco Norge As | Sandnes | 2.867.037.359 | 802.770.461 |
| Statoil Asa | Stavanger | 2.802.070.144 | 784.579.640 |
| Norbar Holding As | Sandnes | 1.372.709.971 | 384.358.792 |
| Lyse Produksjon As | Stavanger | 261.314.082 | 338.995.788 |
| Sparebank 1 Sr-Bank | Stavanger | 1.008.799.795 | 293.672.157 |
| Baker Hughes Norge As | Sola | 774.244.399 | 216.788.432 |
| Ge Money Bank | Stavanger | 686.118.384 | 192.113.148 |
| Lyse Energi As | Stavanger | 604.260.412 | 169.192.915 |
| Halliburton As | Sola | 550.889.325 | 154.249.011 |
| Skagen As | Stavanger | 516.706.472 | 144.677.812 |
| Røldal-Suldal Kraft As | Suldal | 74.224.000 | 80.012.187 |
| Viking Moorings Norge As | Randaberg | 216.040.000 | 71.207.753 |
| Solstad Rederi As | Karmøy | 226.356.538 | 63.464.035 |
| Oceaneering As | Stavanger | 202.992.515 | 56.694.444 |
| Prosafe As | Stavanger | 198.578.909 | 55.602.095 |
| Archer As | Stavanger | 192.793.418 | 53.982.157 |
| Talisman Energy Investments No As | Stavanger | 192.669.396 | 53.957.431 |
| Subsea 7 Contracting (Norway) | Randaberg | 190.000.002 | 53.200.001 |
| Haugaland Kraft As | Haugesund | 131.964.491 | 52.868.390 |
| Statoil Sincor As | Stavanger | 186.319.614 | 52.169.492 |
| Standard Marine Nordsjø As | Sandnes | 179.330.687 | 50.222.592 |
| Compass Holding Norge As | Stavanger | 169.307.225 | 47.406.023 |
| Clipper Shipping As | Stavanger | 160.962.405 | 45.084.473 |
| Frontier Drilling As | Sola | 0 | 38.739.190 |
| Seaway Offshore As | Randaberg | 137.579.013 | 38.522.124 |
| Westcon Yard As | Vindafjord | 132.622.255 | 37.134.231 |
| Conocophillips Vietnam As | Sola | 130.638.803 | 36.578.865 |
| Smith International Norway As | Sola | 111.769.604 | 31.295.489 |
| Trico Shipping As | Haugesund | 106.840.306 | 29.925.286 |
| Apply Asa | Sandnes | 106.728.178 | 29.883.890 |
| Sparebank 1 Boligkreditt As | Stavanger | 105.018.274 | 29.405.117 |
| Ulltveit-Moe Rederi As | Haugesund | 102.900.612 | 28.813.414 |
| Seadrill Offshore As | Stavanger | 687.136.186 | 27.570.601 |
| Bergen Group Rosenberg As | Stavanger | 101.465.254 | 27.522.911 |
| Laerdal As | Stavanger | 96.221.401 | 26.941.992 |
| Eni Norge As | Sandnes | 93.740.164 | 26.247.246 |
| Sparebank 1 Sr-Finans As | Stavanger | 92.113.477 | 25.791.774 |
| Statkraft Energi As | Suldal | 0 | 25.143.742 |
| Landmark Graphics As | Sola | 86.852.132 | 24.318.597 |
| Tastarustå Byutvikling As | Stavanger | 86.394.663 | 24.190.506 |
| Skretting As | Stavanger | 90.698.870 | 23.415.684 |
| Viking Moorings Group Norge As | Randaberg | 82.210.000 | 23.018.800 |
| Weatherford Norge As | Sandnes | 80.100..950 | 22.428.266 |
| Norsea Group As | Sola | 77.307.252 | 21.646.031 |
| Skagen Global Ii Verdipapirfon | Stavanger | 146.053.188 | 20.234.020 |
| Haugesund Sparebank | Haugesund | 63.603.607 | 19.466.121 |
| Swire Oilfield Services As | Sola | 69.058.117 | 19.336.273 |
| Viking Moorings Holdings Norge | Randaberg | 66.310.000 | 18.566.800 |
| Lyse Produksjon As | Forsand | 0 | 18.045.469 |
| Varco Norge As | Stavanger | 64.241.994 | 17.997.758 |
| Welldynamics Norge As | Sola | 64.247.251 | 17.989.230 |
| Ikm Gruppen As | Sola | 62.432.147 | 17.481.001 |
| Øster Hus As | Sandnes | 61.230.076 | 17.144.421 |
| Norsea Gas As | Tysvær | 59.245.269 | 16.588.675 |
| Hv V Invest Kilo As | Stavanger | 57.487.425 | 16.096.479 |
| Time Sparebank | Time | 51.553.993 | 16.018.848 |
| Block Berge Bygg As | Klepp | 55.483.831 | 15.535.473 |
| Cameron Holding (Norway) As | Randaberg | 53.444.651 | 14.974.502 |
| Statkraft Sf | Sauda | 0 | 13.963.534 |
| Esso Norge As | Sandnes | 49.491.146 | 13.857.521 |
| Skudenes & Aakra Sparebank | Karmøy | 45.004.324 | 13.692.152 |
| Continental Ship Invest As | Karmøy | 48.890.000 | 13.689.200 |
| Hero Norge As | Stavanger | 48.777.792 | 13.657.782 |
| Sar As | Sola | 49.650.896 | 12.912.251 |
| Competentia As | Stavanger | 46.045.814 | 12.892.828 |
| Boreal Transport Norge As | Stavanger | 45.927.870 | 12.859.804 |
| Marathon Petroleum Company (Norway) Llc | Stavanger | 45.762.122 | 12.813.394 |
| Sandnes Sparebank | Sandnes | 35.711.112 | 12.589.965 |
| Lyse Produksjon As | Hjelmeland | 0 | 12.471.784 |
| Danco As | Randaberg | 42.857.577 | 12.000.122 |
| Gulfmark Rederi As | Sandnes | 42.106.852 | 11.796.489 |
| Egersund Fisk As | Eigersund | 41.846.110 | 11.726.911 |
| Rignet As | Stavanger | 41759657 | 11692704 |
| Trygge Barnehager As | Haugesund | 41.408.190 | 11.594.293 |
| Maersk Drilling Norge As | Sola | 41.351.960 | 11.578.549 |
| Øglænd Industrier As | Klepp | 41.079.190 | 11.502.173 |
| Møbelmagasinet Tvedt As | Stavanger | 41.023.632 | 11.486.617 |
| Simon Møkster Rederi As | Stavanger | 39.983.957 | 11.218.951 |
| T Stangeland Maskin As | Sola | 39.738.912 | 11.126.895 |
| West Ocean Invest As | Stavanger | 39.171.712 | 10.968.079 |
| Westcon Group As | Vindafjord | 39.132.656 | 10.957.144 |
| Statkraft Energi As | Hjelmeland | 0 | 10.775.219 |
| Mongbakken As | Eigersund | 38.436.307 | 10.762.166 |
| Indre Vågen Utbyggingsselskap | Sandnes | 37.511.308 | 10.503.166 |
| Finnøy Fisk As | Finnøy | 37.281.071 | 10.438.700 |
| Asko Rogaland As | Gjesdal | 36.784.698 | 10.299.715 |
| Champion Technologies As | Sandnes | 36.632.362 | 10.217.472 |
| Skjæveland Bil As | Klepp | 28.020.000 | 10.199.280 |
| Archer Oil Tools As | Stavanger | 39.097314 | 10.114.120 |
Kommentarer