623 133 skattekroner skiller topp og bunn.
AV: ingvild Lygren-Junge, elisabeth risa
Også i år er det Sola-ordfører Håkon Anders Rege (H) som står oppført med den høyeste inntekten blant ordførerne i Rogaland.
På 2. plass finner vi nylig avtroppet Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland. Han står oppført med en inntekt på 1,3 millioner kroner og betalte i fjor nær 600 000 kroner i skatt.
| Navn | Kommune | Inntekt | Formue | Skatt |
| Rege, Håkon Anders | Sola | 2 101 110 | 2 626 522 | 776 250 |
| Sevland, Leif Johan | Stavanger | 1 338 296 | 0 | 584 935 |
| Nybø, Tone Tvedt | Randaberg | 850 725 | 18 325 089 | 509 939 |
| Koksvik, Norunn Østråt | Sandnes | 1 131 282 | 1 501 242 | 487 502 |
| Olsen, Ole | Kvitsøy | 1 118 392 | 3 012 196 | 486 532 |
| Svendsen, Kjell Arvid | Karmøy | 921 256 | 416 705 | 393 304 |
| Skårland, Marton | Bjerkreim | 795 447 | 3 037 713 | 336 632 |
| Bollestad, Olaug Vervik | Gjesdal | 808 314 | 0 | 333 631 |
| Mjåtveit, Terje | Hå | 733 734 | 1 354 702 | 314 435 |
| Steen, Petter | Haugesund | 682 562 | 0 | 313 522 |
| Stakkestad, Harald | Tysvær | 763 905 | 281 321 | 313 120 |
| Bergsvåg, Arne | Vindafjord | 744 630 | 177 649 | 305 747 |
| Vigrestad, Arnfinn | Time | 743 313 | 352 439 | 304 712 |
| Lea, Elfin | Klepp | 700 401 | 1 795 903 | 283 941 |
| Jørgensen, Terje | Eigersund | 600 661 | 96 943 | 253 803 |
| Sørensen, Dag Ove | Sokndal | 634 057 | 2 332 555 | 249 921 |
| Seltveit, Laura Sofie | Sauda | 625 967 | 21 565 | 243 254 |
| Laugaland, Bjørn | Hjelmeland | 580 739 | 0 | 230 664 |
| Hafstad, Olav | Lund | 576 260 | 411 215 | 222 523 |
| Guse, Ole Tom | Forsand | 572 180 | 0 | 221 545 |
| Steinsvåg, Helge | Strand | 551 194 | 0 | 218 404 |
| Myklebust, Torkel Sandvik | Suldal | 522 173 | 222 141 | 195 793 |
| Tjørhom, Thor Jørgen | Sirdal | 470 580 | 0 | 189 499 |
| Nilsen, Jarle | Utsira | 474 541 | 0 | 187 481 |
| Vareberg, Ommund | Rennesøy | 411 918 | 0 | 173 188 |
| Nes, Kjell | Finnøy | 356 820 | 0 | 153 396 |
| Lindanger, Kyrre | Bokn | 418 262 | 0 | 153 117 |
Håkon Rege tjente mest.
Kommentarer