FOTO: Jonas Haarr Friestad
Mens gjennomsnittsformuen i Sandnes i 2009 var 366.528 kroner, har de 49 folkevalgte kvinner og menn i bystyret i gjennomsnitt en skattbar nettoformue på hele 635.141 kroner.
AV: odd kristian stokka
De folkevalgte i hadde i 2009 en skattbar inntekt fra sine egentlige jobber, næringsinntekter og verv på 645.134 kroner i gjennomsnitt, mens gjennomsnittsinntekten i Sandnes i fjor var 366.528 kroner.
Politikerne i kommunestyret betalte i gjennomsnitt 245.751 kroner i skatt, nesten 140.000 kroner over gjennomsnittlig skattebidrag i kommunen. viser ligningstallene som ble offentliggjort natt til onsdag.
SØK I SKATTELISTENE: Her kan du søke på 2009-tallene
Klikk på politikernes navn for å se hvilke kommunale verv den enkelte har. (Aftenbladet er ikke ansvarlig for innholdet på Sandnes kommunes nettsider.)
| Navn | Født | Nettoformue | Nettoinntekt | Skatt |
| Pål Morten Borgli (FRP) | 1967 | 0 | 755 640 | 315 335 |
| Jarl Mangor Malmin (FRP) | 1965 | 313 792 | 669 424 | 267 101 |
| Henny Marie Mauritzen (FRP) | 1958 | 0 | 179 699 | 52 873 |
| Anders Mjelde (FRP) | 1941 | 1 353 336 | 623.860 | 217 493 |
| Solveig Marlen Borgersen (FRP) | 1951 | 0 | 124 441 | 24 679 |
| Ingvar Josdal (KRF) | 1959 | 0 | 396 191 | 151 122 |
| Sissel Vikse Falch (FRP) | 1968 | 3 815 913 | 5 309 879 | 1 627 290 |
| Tore Martinsen (FRP) | 1981 | 0 | 409 910 | 144 794 |
| Sigbjørn Flørli (FRP) | 1976 | 0 | 226 617 | 75 646 |
| Inger-Lise Erga (FRP) | 1962 | 0 | 239 407 | 80 749 |
| Ingunn Trones (FRP) | 1969 | 0 | 302 724 | 102 430 |
| Kåre Ludwig Jørgensen (FRP) | 1955 | 0 | 1 123 895 | 497 687 |
| Geir Helgeland (FRP) | 1986 | 0 | 8 261 | 4 632 |
| Gruppens gjennomsnitt | 421 772 | 812 174 | 273 987 | |
| Norunn Marie Østråt Koksvik (H) | 1953 | 686 974 | 1 119 641 | 479 281 |
| Olav Birkeland (H) | 1942 | 2 589 761 | 927 260 | 379 952 |
| Kenny Ettore Rettore (H) | 1968 | 11 070 147 | 1 255 809 | 557 445 |
| Thor Magne Seland (H) | 1967 | 388 394 | 532 951 | 204 021 |
| Magne Torbjørn Frøyland (H) | 1948 | 174 729 | 277 011 | 136 339 |
| Unni Østråt Egeland (H) | 1959 | 905 524 | 509 270 | 187 597 |
| Arne Norheim (H) | 1937 | 1 823 914 | 1 910 968 | 782 802 |
| Kenneth Austrått (H) | 1987 | 401 297 | 182 973 | 57 429 |
| Leif Terje Larsen (H) | 1948 | 661 852 | 544 506 | 208 856 |
| Ragnvald Nilsen (H) | 1977 | 0 | 379 459 | 149 088 |
| Carina Vibeke Mossin (H) | 1960 | 0 | 863 967 | 372 807 |
| Gruppens gjennomsnitt | 1 700 236 | 773 074 | 319 602 | |
| Kåre Hauge (AP) | 1944 | 103 314 | 1 058 106 | 438 075 |
| Karen Irene Stangeland (AP) | 1945 | 1 154 792 | 742 106 | 299 061 |
| Stanley Wirak (AP) | 1950 | 75 430 | 1 482 153 | 637 825 |
| Reidun Marie Enge (AP) | 1950 | 0 | 344 737 | 130 125 |
| Annelin Tangen (AP) | 1973 | 0 | 350 536 | 131 288 |
| Arne Buchholdt Espedal (AP) | 1981 | 0 | 473 337 | 176 928 |
| Terje Lunde (AP) | 1956 | 0 | 289 987 | 99 075 |
| Elling Kåre Hansen (AP) | 1970 | 0 | 364 377 | 129 295 |
| Bente Guddal (AP) | 1969 | 0 | 534 824 | 204 729 |
| Anne Lise Gjøse Ravndal (AP) | 1965 | 0 | 601 227 | 246 746 |
| Svein Malvin Stangeland (AP) | 1951 | 1 239 974 | 447 810 | 156 457 |
| Gruppens gjennomsnitt | 233 955 | 608 109 | 240 873 | |
| Sverre Hetland (KRF) | 1957 | 1 254 070 | 635 634 | 252 402 |
| Signe Johanna Nijkamp (KRF) | 1950 | 0 | 610 433 | 249 332 |
| Harald Solbakken (KRF) | 1942 | 1 213 750 | 546 801 | 186 237 |
| Oddny Helen Turøy (KRF) | 1974 | 0 | 390 007 | 145 818 |
| Aud Skjørestad (KRF) | 1953 | 0 | 361 933 | 128 926 |
| Lars Sigurd Tjelle (KRF) | 1964 | 0 | 307 318 | 117 298 |
| Gruppens gjennomsnitt | 411 303 | 475 354 | 180 002 | |
| Tove Frantzen (V) | 1962 | 2 455 | 488 399 | 186 762 |
| Knut Olaf Eldhuset (V) | 1955 | 697 550 | 1 047 632 | 479 229 |
| Vidar Grundetjern (V) | 1959 | 0 | 487 039 | 187 917 |
| Gruppens gjennomsnitt | 233 335 | 674 357 | 284 636 | |
| Sofie Margrethe Selvikvåg (SP) | 1958 | 0 | 288 704 | 97 711 |
| Martin S. Håland (SP) | 1949 | 1 430 083 | 319 315 | 119 630 |
| Gruppens gjennomsnitt | 715 042 | 304 010 | 108 671 | |
| Nina Eltervåg (SV) | 1978 | 0 | 222 354 | 74 001 |
| Egil Øivind Ovesen (SV) | 1951 | 330 123 | 458 774 | 169 213 |
| Gruppens gjennomsnitt | 165 062 | 340 564 | 121 607 | |
| Roald Armand Lende (PP) | 1938 | 0 | 391 305 | 111 170 |
| Gjennomsnitt for hele bystyret | 635 141 | 645 134 | 245 751 |
Kommentarer