FOTO: Jon Ingemundsen
FOTO: Jonas Haarr Friestad
Drømmer du om å bli sjef for å tjene gode penger bør du søke jobb i finansnæringen.
AV: marthe synnøve johannessen
TIPS OSS PÅ: jobbogutdanning@aftenbladet.no
Av et utvalg ledere i sentrale Rogalands-bedrifter er det stor forskjell på lønningene. Å ha fast plass i direktørstolen i Skagen-Fondene betalte i 2010, over 38 millioner kroner. Harald Espedal hadde dermed 37.6 millioner mer i lønn enn konserthusdirektør Aase Marit Fjellanger. Også skolesjefen i Stavanger kommune, Eli Gundersen, slo Fjellanger på inntektssiden i 2010.
Å jobbe i bank betaler også godt over millionen. Men forskjellene er store. På hver sin side av Torget i Stavanger ligger Sparebank 1 SR-Bank og Sandnes Sparebank. Administrerende direktør i Sparebank 1 SR-Bank hadde en inntekt på nesten 15 millioner kroner i fjor. Skulle han ikke være fornøyd kan han kikke ut vinduet. På andre siden av Torget sitter det en i samme stilling, i Sandnes Sparebank, men med en inntekt på to millioner kroner.
Å være sjef på teateret er mer lukrativt enn for kinoene. Teatersjef ved Rogaland Teater, Arne Nøst kan bare drømme om direktørlønningene i bank og finans, men han tjente nesten 400.000 flere kroner enn kinodirektør hos SF kino Stavanger og Sandnes, Frode Nilsen.
| Navn | Inntekt | Formue | Skatt |
| Espedal, Harald (1972) Adm. dir og investeringsdir. Skagen-Fondene | 38 257 326 | 169 761 923 | 19 988 290 |
| Stangeland, Olav (1955) Adm. dir. TS Eiendom/ investeringsdir. TS Maskin | 16 310 053 | 308 163 112 | 8 142 239 |
| Austreid, Arne (1956) Adm. dir. Sparebank 1 SR-Bank | 14 935 445 | 24 154 027 | 2 326 280 |
| Løyning, Ingvald (1956) Adm. dir. Kverneland ASA | 5 244 230 | 13 772 715 | 2 635 284 |
| Aksland, Odd Harald (1955) Direktør Kolumbus | 3 600 607 | 2 338 655 | 1 679 646 |
| Førland, Svein Ivar (1969) Adm. dir. Sandnes Sparebank | 2 014 442 | 0 | 910 034 |
| Risa, Bjørn (1974) Eier Risa-konsernet/ daglig leder Risa AS | 1 674 457 | 56 388 991 | 1 275 137 |
| Aabø, Anna (1954) President Iris | 1 648 357 | 2 653 979 | 737 096 |
| Kastmann, Rune (1955) Regionbanksjef Nordea Rogaland | 1 416 554 | 762 679 | 625 605 |
| Mæland, Morten Jostein (1960) Regionbanksjef Dnb Nor | 1 184 587 | 5 552 702 | 546 606 |
| Nøst, Arne (1962) Teatersjef Rogaland Teater | 1 071 250 | 0 | 476 139 |
| Lorentzen, Leif Anker (1957) Lufthavnsjef Stavanger lufthavn Sola | 853 456 | 0 | 376 981 |
| Boyesen, Marit (1954) UiS-rektor | 811 624 | 515 052 | 334 475 |
| Nilsen, Frode (1951) Kinodirektør SF Kino Stavanger og Sandnes | 698 756 | 0 | 296 382 |
| Gundersen, Eli (1950) Skolesjef Stavanger kommune | 688 297 | 1 095 390 | 282 997 |
| Søyland, Karl Jan (1949) Daglig leder Stavanger Sentrum AS | 686 792 | 280 425 | 271 537 |
| Fjellanger, Aase Marit (1956) Driftsdirektør/ konstituert direktør Stavanger konserthus | 651 979 | 587 188 | 255 751 |
| Grundetjern, Vidar (1959) Daglig leder Forus travbane | 642 158 | 0 | 247 622 |
| Aarbakke, Inge Brigt (1959) President Aarbakke AS | 421 429 | 0 | 442 166 |
| Birkedal, Arild (1968) Daglig leder Stavanger Taxi | 225 509 | 630 392 | 130 657 |
Kommentarer