Premier League
S | V | U | T | M | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 – 3361 | 89 | ||
2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 – 4345 | 84 | ||
3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 – 4315 | 75 | ||
4 | Newcastle United | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 – 3335 | 71 | ||
5 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 – 4728 | 67 |
- Champions League
- Europaliga
- UEFA Conference League Qualification
- Nedrykk
Mest lest akkurat nå
Flere branner langs toglinjene skyldes trolig gnistregn fra godstog
Dag fikk anonymt brev i posten: «Vi hadde satt stor pris på om dere kunne latt være å flagge i år»
De dro til Italia tross dyr euro. Sjekk ekspertens pengeråd for utenlandsreisen
Har gått til sak etter morens død
Sonja vil utvide populær restaurant